Associação Entre Atividade Física e Fatores de Risco Cardiovasculares em Indivíduos de Um Programa de Reabilitação Cardíaca | Aline Fernanda Barbosa BernardoI; Renata Claudino RossiI; Naiara Maria de SouzaI; Carlos Marcelo PastreI; Luiz Carlos Marques Vanderlei |
|
Comparação Entre Diferentes Modelos de Periodização Sobre a Força e Espessura Muscular em Uma Sequência dos Menores Para os Maiores Grupamentos Musculares | Juliano SpinetiI,III; Tiago FigueiredoI,II,III,IV; Belmiro Freitas de SallesI; Marcio AssisV; Liliam FernandesI; Jefferson NovaesI; Roberto Simão |
|
Efeito de Regimes de Treinamento Físico de Alto Impacto nas Propriedades Mecânicas de Ossos – Estudo Experimental em Ratas Wistar | Fernando Fonseca de Almeida e ValI; Rodrigo OkuboI; Maurício José FalcaiI; Fábio Senishi AsanoI; Antônio Carlos Shimano |
|
Efeitos da Diatermia Por Ondas Curtas no Torque do Músculo Quadríceps Femoral Durante a Estimulação Elétrica Neuromuscular e Contração Voluntária em Indivíduos Saudáveis | ábio Chittero BoldriniI; Alexandre Dias LopesI; Richard Eloin Liebano |
|
Influência do Grupamento Muscular na Recuperação da Frequência Cardíaca Após o Exercício Resistido | Tiago PeçanhaI; Jeferson Macedo ViannaI; Élder Dutra de SousaI; Patrícia Silva PanzaI; Jorge Roberto Perrout de LimaI; Victor Machado Reis |
|
Interferência da L-arginina e do Exercício Físico Sobre a Morfologia do Músculo Estriado Esquelético em Ratos Jovens | Maria Patrícia Pereira MeloI; Anna Carolina de Sena e Vasconcelos |
|
Dano Muscular e Perfil Imunológico no Triatlo Ironman Brasil | Lourenço Sampaio de MaraI; Tales de CarvalhoI; Alexandra Amin LineburgerI; Ricardo GoldfederI; Roberto Melo LemosI; Leila Brochi |
236 |
Efeitos Agudos e Crônicos de Um Programa de Alongamento Estático e Dinâmico no Rendimento em Jovens Atletas do Futebol | Diego Laureano GonçalvesI; Tiago Sebastiá PavãoI; Marcelo Baptista Dohnert |
241 |
Queixas Musculoesqueléticas e Procedimentos Fisioterapêuticos na Delegação Brasileira Paralímpica Durante o Mundial Paralímpico de Atletismo em 2011 | Andressa da SilvaI,II,III; Stela Márcia Mattiello |
256 |
O Grau de Melhora na Função das Células Progenitoras Endoteliais Derivadas da Medula óssea é Dependente do Volume de Treinamento Físico Aeróbio | Tiago FernandesI; Nara Yumi HashimotoI; Isolmar Tadeu SchettertI; Juliana Sanajotti NakamutaI; José Eduardo KriegerI; Edilamar Menezes de Oliveira |
260 |
Utilização da Distância Total Percorrida no Teste Específico de Hoff Como Preditor da Velocidade de Limiar Anaeróbio no Futebol | Alessandro Moura ZagattoI; Willian Eiji MiyagiII; Raphael Luiz SakugawaII; Marcelo Papoti |
267 |
Aptidão Aeróbia e Amplitude dos Domínios de Intensidade de Exercício no Ciclismo | Renato Aparecido Corrêa CaritáI; Fabrizio CaputoI,II; Camila Coelho GrecoI; Benedito Sérgio Denadai |
271 |
Cinemática de Variáveis de Técnica-chave nos Flic Flacs de Ginastas de Elite | Nicola LovecchioI; Gianpiero GrassiI; Yuri Francesca ShiraiI; Domenico GalanteI; Gaia GrandiI; Virgilio Ferruccio FerrarioI; Chiarella Sforza |
292 |
Tempo Para Exaustão no Acúmulo de Lactato Sanguíneo em Corredores com Diferentes Habilidades Atléticas | Jordan Santos-ConcejeroI-II; Cristina GranadosII; Jon IrazustaII; Iraia Bidaurrazaga-LetonaII; Jon Zabala-LiliII; Susana María |
297 |