Revista Brasileira de Medicina do Esporte - v.24 - n.3 - 2018
Revista Brasileira de Medicina do Esporte. 2018. Número 3. Volume 24.
Sumário
título | autor | página |
---|---|---|
Interpretação da Força Propulsora no Nado Estacionário Através da Análise do Componente Principal | Rodrigo Maciel Andrade1,2,3 (Physical Education Professional) Aylton José Figueira Júnior4 (Physical Education Professional) Vanessa Metz3,5 (Physical Education Professional) Alberto Carlos Amadio2 (Physical Education Professional) Júlio Cerca Serrão2 | 178 |
Confiabilidade da Avaliação de Juízes Por Vídeo dos Elementos Técnicos de Nado Sincronizado | Katia Regina Ponciano1 (Physical Education Professional) Meico Fugita1 (Physical Education Professional) Aylton José Figueira Júnior1 (Physical Education Professional) Cláudia Borim da Silva1 (Mathematician) Cássio de Miranda Meira Júnior2 (Physical Educa | 186 |
Força Muscular e Massa Magra Regional Influenciam a Saúde Mineral óssea Entre Jovens Mulheres | Bianca Rosa Guimarães1,2 (Physiotherapist) Luciana Duarte Pimenta2 (Physical Education Professional) Danilo Alexandre Massini3 (Physical Education Professional) Daniel dos Santos2 (Physical Education Professional) Leandro Oliveira da Cruz Siqueira3 (Physi | 186 |
Maturação Biológica e Força Muscular: Análise de Mediação em Meninas Pré-púberes | Leonardo Gomes de Oliveira Luz1,2 (Physical Education Professional) Tatiana Durão D`Ávila Luz1,2 (Physical Education Professional) João Valente-dos-Santos2,3 (Physical Education Professional) João Pedro Duarte2 (Physical Education Professional) André Fili | 192 |
Taxa de Sudorese Após Treinamento Intervalado de Alta Intensidade Usando Peso Corporal | Alexandre Fernandes Machado1 (Physical Education Professional) Alexandre Lopes Evangelista2 (Physical Education Professional) João Marcelo de Queiroz Miranda1,2 (Physical Education Professional) Cauê Vazquez La Scala Teixeira3,4 (Physical Education Profes | 197 |
Parâmetros Hematológicos e Composição Corporal de Atletas de Futebol | Allana Kelly Bussollaro1 (Nutritionist) Barbara Nara de Freitas1 (Nutritionist) Raíssa Maria Fadel1 (Nutritionist) Gabriela Siqueira Lara1 (Nutritionist) Priscila Dabaghi Barbosa1 (Nutritionist) Thais Regina Mezzomo | 202 |
Efeitos do Treinamento de Alta Intensidade da Musculatura Inspiratória nos Atletas de Rugby | Adauto de Oliveira Nunes Júnior1,2 (Physiotherapist) Marina Andrade Donzeli3 (Physiotherapist) Suraya Gomes Novais Shimano4 (Physiotherapist) Nuno Miguel Lopes de Oliveira4,5 (Physiotherapist) Gualberto Ruas4 (Physiotherapist) DernivalBertoncello | 216 |
Análise Fatorial do Minnesota Leisure Time Activities Questionnaire - Português-brasil | Lygia Paccini Lustosa1 (Physiotherapist) Silvia Lanziotti Azevedo da Silva2 (Physiotherapist) Taís Almeida Marra3 (Physiotherapist) João Marcos Domingues Dias4 (Physiotherapist) Leani Souza Máximo Pereira1 (Physiotherapist) Rosangela Correa Dias | 220 |
Diferenças de Extroversão/introversão e Idade na Troca Velocidade-precisão | Cassio de Miranda Meira Jr.1 (Physical Education Professional) Renato Moraes2 (Physical Education Professional) Mariana Moura1 (Physical Education Professional) Luciana Toaldo Gentilini Ávila3 (Physical Education Professional) Laura Tosini1 (Physical Educ | 225 |
Intensidade Moderada é o Estímulo Mais Adequado Para Induzir Potência de Quadriceps em Idosos | João Pedro Pinho1 (Physical Education Professional) Bruno Mezêncio1 (Physical Education Professional) Arnaldo José Hernandez2 (Physician) Jéssica Bonato1 (Physical Education Professional) Wellington Masuko1 (Physical Education Professional) Rafael Soncin1 | 230 |
Treinamento Intervalado de Alta Intensidade com Peso Corporal: Revisão Sistemática | Alexandre Fernandes Machado1 (Physical Education Professional) Maria Luiza de Jesus Miranda1 (Physical Education Professional) Roberta Luksevicius Rica1 (Physical Education Professional) Aylton Figueira Junior1 (Physical Education Professional) Danilo Sal | 234 |
Programa de Exercício Físico no Ambiente de Trabalho: Uma Proposta de Intervenção | Rafael Cunha Laux1 (Physical Education Professional) Sara Teresinha Corazza2 (Physical Education Professional) Alexandro Andrade | 238 |
Endereço: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1517-869220180003&lng=en&nrm=iso