Revista Brasileira de Cineantropometria & Desempenho Humano - v.8 - n.4 - 2006
Revista Brasileira de Cineantropometria & Desempenho Humano. 2006. Número 4. Volume 8.
Sumário
título | autor | página |
---|---|---|
Estágios de Mudança de Comportamento e Prática Habitual de Atividade Física em Universitários | Dartagnan Pinto Guedes, Cintia Anira dos Santos, Cynthia Correa Lopes | 5 |
Estudio Morfológico En Gimnastas Argentinos de Alto Rendimiento | Elizabeth Rodriguez Bies, Francisco José Berral de la Rosa | 16 |
Características Antropométricas de Jovens Nadadores Brasileiros do Sexo Masculino e Feminino em Diferentes Categorias Competitivas | Jonato Prestes, Richard Diego Leite, Gerson dos Santos Leite, Felipe Fedrizzi Donatto, Christiano Bertoldo Urtado, João Bartolomeu Neto, Antonio Carlos Dourado | 25 |
Correlação Entre Diferentes Indicadores de Adiposidade Corporal e Atividade Física Habitual em Jovens do Sexo Masculino | Rômulo Araújo Fernandes, Arli Ramos de Oliveira, Ismael Forte Freitas Júnior | 32 |
Efeito do Treinamento com Pesos, Prescrito Por Zona de Repetições Máximas, na Força Muscular e Composição Corporal em Idosas | Carla Micheli da Silva, André Luiz Demantova Gurjão, Leandro Ferreira, Lilian Teresa Bucken Gobbi, Sebastião Gobbi | 39 |
Aptidão Funcional Geral e índice de Massa Corporal de Idosas Praticantes de Atividade Física | Giovana Zarpellon Mazo, Wladymir Külkamp, Vanessa Bellani Lyra, Ana Paula Moratelli Prado | 46 |
Efeitos do Treinamento Resistido na Força Máxima, na Flexibilidade e na Autonomia Funcional de Mulheres Idosas | Rodrigo Gomes de Souza Vale, Ana Cristina Glória Barreto, Jefferson da Silva Novaes, Estélio Henrique Martin Dantas | 52 |
Correlação Entre a Força Crítica e a Velocidade Crítica e Suas Respectivas Frequências de Braçada na Natação | Luiz Augusto Buoro Perandini, Nilo Massaru Okuno, Eduardo Kokubun, Fábio Yuzo Nakamura | 59 |
Reprodutibilidade dos Testes de Salto Vertical e Salto Horizontal Triplo Consecutivo em Diferentes Etapas da Preparação de Basquetebolistas de Alto Rendimento | Alexandre Moreira, Alexandre Hideki Okano, Enio Ricardo Vaz Ronque, Marcel de Souza, Paulo Roberto de Oliveira | 66 |
Desenvolvimento Longitudinal do Andar Para Frente e Para Trás: Impacto da Restrição Ambiental | Adriana Inês de Paula, Eliane Mauerberg de Castro, Márcia Valéria Cozzani | 73 |
Seleção Paulista Masculina de Judô: Estudo do Comportamento das Tendências Competitivas Entre Atletas Federados | Sérgio Ricardo de Souza Oliveira, Helio Serassuelo Junior, Antonio Carlos Simões | 82 |
Aquisição e Refinamento do Sentar Independente: Um Estudo Transversal | Fabiane Rosa Gioda, Carolina Mendes Ribeiro | 91 |
Questionários de Medidas de Atividade Física em Idosos | Fabiana Maluf Rabacow, Marcius de Almeida Gomes, Priscilla Marques, Tânia Rosane Bertoldo Benedetti | 99 |
Metabolismo de Gordura Durante o Exercício Físico: Mecanismos de Regulação | Adriano Eduardo Lima-Silva, Fernando Adami, Fábio Yuzo Nakamura, Fernando Roberto de-Oliveira, Monique da Silva Gevaerd | 106 |
A ética no Ambiente do Profissional em Educação Física | Sidney Ferreira Farias, Julio Cesar Schimitt Rocha, Maria Angélica Binotto, Katia Cristine Schmitd, Grasiely Faccin Borges | 115 |
Endereço: https://periodicos.ufsc.br/index.php/rbcdh/issue/view/900/showToc